The New Urban Balance
Friedenauer Höhe 2 bis 24,
12159 Berlin-Schöneberg
Ankommen und losleben: mit einer smarten Mietwohnung, die als Sprungbrett und Ruhepol deine Urban Balance fördert und dir deinen Alltag maximal vereinfacht, und das in bester Citylage im beliebten Ortsteil Friedenau in Berlin-Schöneberg.
Ruhepol + Kraftort
Modernes Stadtquartier im gewachsenen Altbaukiez Friedenau zwischen charmanten Jugendstilfassaden und dem weitläufigen Volkspark Wilmersdorf – Schöneberg und Steglitz nur einen Katzensprung entfernt.





Erholung + Natur
Smyles ist Teil des neuen Stadtquartiers Friedenauer Höhe mit rund 10.000 m² Garten- und Parkanlagen und dank unterirdischer Verkehrsführung weitgehend autofrei. Der weitläufige Volkspark Wilmersdorf liegt fast vor der Haustür.






Digital + Convenient
Alltagsvereinfachung leicht gemacht: Mit Smart Features, Quartiers App, Mobility Services und einem Quartier der kurzen Wege.
Community + Diversity
Ein Miteinander unter Gleichgesinnten, die gemeinsam Sport treiben, meditieren und sich in der Washing Lounge treffen.
Sinnlichkeit + Haptik
Strahlend helle Wohnungen in Südausrichtung – super cozy mit tollen Einbauküchen und gesunden Materialen.
Mietwohnungen mit Balance-Faktor
Designböden & Parkett
Digitales Schließsystem
Aufzug
Fahrradplätze
Waschlounge
Hochwertige Einbauküchen
Markenbäder
Südbalkone
Glasfasernetz
Tiefgarage








Verfügbare Wohnungen
| Einheit | Typ | Zimmer | Fläche | Etage | Kaltmiete / Warmmiete | Verfügbar ab | Status | Grundriss | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smyles016 | B1 | 2 | 48.23 m² | 2 | 1.199 € / 1.389 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles023 | B3 | 2 | 50.45 m² | 3 | 1.249 € / 1.449 € | Sofort | frei | ||
| Smyles038 | B4 | 2 | 58.73 m² | 5 | 1.369 € / 1.624 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles043 | A1 | 1 | 27.24 m² | 5 | 799 € / 914 € | 01.12.2026 | in Kürze | ||
| Smyles074 | A1 | 1 | 27.71 m² | 2 | 799 € / 914 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles076 | A2 | 1 | 27.34 m² | 2 | 849 € / 969 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles099 | A1 | 1 | 26.12 m² | 5 | 799 € / 914 € | 01.10.2026 | in Kürze | ||
| Smyles169 | A8 | 1 | 30.09 m² | EG | 849 € / 969 € | 01.12.2026 | in Kürze | ||
| Smyles232 | B8 | 2 | 66.12 m² | 2 | 1.399 € / 1.649 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles302 | A8 | 1 | 30.48 m² | 4 | 920 € / 1.040 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles306 | B9-D | 2 | 48.25 m² | 5 | 1.429 € / 1.619 € | Sofort | frei | ||
| Smyles331 | B9-W | 2 | 48.86 m² | 1 | 1.349 € / 1.546 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles341 | A10 | 1 | 47.64 m² | 3 | 1.199 € / 1.394 € | 01.11.2026 | in Kürze | ||
| Smyles362 | A10 | 1 | 47.59 m² | 6 | 1.199 € / 1.389 € | 01.11.2026 | in Kürze | ||
| Smyles373 | A8 | 1 | 29.96 m² | EG | 849 € / 979 € | sofort | frei | ||
| Smyles405 | B8-2 | 2 | 66.36 m² | 4 | 1.499 € / 1.767 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles433 | B15 | 2 | 48.16 m² | 1 | 1.249 € / 1.439 € | Sofort | frei | ||
| Smyles443 | A13 | 1 | 28.81 m² | 2 | 849 € / 969 € | 01.11.2026 | in Kürze | ||
| Smyles450 | A13 | 1 | 29.4 m² | 3 | 849 € / 969 € | sofort | frei | ||
| Smyles469 | A13 | 1 | 29.39 m² | 5 | 869 € / 989 € | 01.01.2027 | in Kürze | ||
| Smyles485 | B14 | 2 | 59.06 m² | EG | 1.299 € / 1.534 € | 01.11.2026 | in Kürze | ||
| Smyles498 | C3 | 3 | 81.54 m² | 2 | 1.799 € / 2.184 € | 01.11.2026 | in Kürze | ||
| Smyles499 | B19 | 2 | 47.45 m² | 2 | 1.299 € / 1.492 € | 01.01.2027 | in Kürze |
12 gute Gründe zum Lächeln
- Fitness Space
- Laundry Café
- Co-working
- Shared Kitchen
- Gäste Appartments
- Outdoor Lounge
- Beach Volleyball
- Outdoor Gym
- Calisthenics
- Supermarkt
- Bike Repair Shop
- Kiez Späti