The New Urban Balance
Friedenauer Höhe 2 bis 24,
12159 Berlin-Schöneberg
Ankommen und losleben: mit einer smarten Mietwohnung, die als Sprungbrett und Ruhepol deine Urban Balance fördert und dir deinen Alltag maximal vereinfacht, und das in bester Citylage im beliebten Ortsteil Friedenau in Berlin-Schöneberg.
Ruhepol + Kraftort
Modernes Stadtquartier im gewachsenen Altbaukiez Friedenau zwischen charmanten Jugendstilfassaden und dem weitläufigen Volkspark Wilmersdorf – Schöneberg und Steglitz nur einen Katzensprung entfernt.
Erholung + Natur
Smyles ist Teil des neuen Stadtquartiers Friedenauer Höhe mit rund 10.000 m² Garten- und Parkanlagen und dank unterirdischer Verkehrsführung weitgehend autofrei. Der weitläufige Volkspark Wilmersdorf liegt fast vor der Haustür.
Digital + Convenient
Alltagsvereinfachung leicht gemacht: Mit Smart Features, Quartiers App, Mobility Services und einem Quartier der kurzen Wege.
Community + Diversity
Ein Miteinander unter Gleichgesinnten, die gemeinsam Sport treiben, meditieren und sich in der Washing Lounge treffen.
Sinnlichkeit + Haptik
Strahlend helle Wohnungen in Südausrichtung – super cozy mit tollen Einbauküchen und gesunden Materialen.
Mietwohnungen mit Balance-Faktor
Designböden & Parkett
Digitales Schließsystem
Aufzug
Fahrradplätze
Waschlounge
(ab November 2024)
Hochwertige Einbauküchen
Markenbäder
Südbalkone
Glasfasernetz
Tiefgarage
Virtueller Rundgang
Smyles Studio
Smyles Apartment
Smyles Living
Verfügbare Wohnungen
Einheit | Typ | Zimmer | Fläche | Etage | Kaltmiete / Warmmiete | Verfügbar ab | Status | Grundriss | Exposé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smyles144 | B8 | 2 | 64.82 m² | 4 | 1.449 € / 1.699 € | 01.11.2024 | |||
Smyles171 | B9 | 2 | 49.28 m² | EG | 1.199 € / 1.389 € | 01.11.2024 | Reserviert | ||
Smyles222 | B9-W | 2 | 48.76 m² | EG | 1.249 € / 1.439 € | 16.10.2024 | |||
Smyles243 | B9-W | 2 | 48.79 m² | 3 | 1.349 € / 1.539 € | 16.10.2024 | |||
Smyles255 | B9-W | 2 | 49.1 m² | 5 | 1.399 € / 1.589 € | 16.10.2024 | |||
Smyles257 | B9-W | 2 | 49.19 m² | 5 | 1.399 € / 1.589 € | 16.10.2024 | |||
Smyles262 | B9-W | 2 | 49.12 m² | 6 | 1.399 € / 1.589 € | 16.10.2024 | |||
Smyles264 | B9-W | 2 | 48.87 m² | 6 | 1.399 € / 1.589 € | 16.10.2024 | |||
Smyles265 | A8 | 1 | 29.97 m² | 6 | 949 € / 1.064 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles275 | B8-2 | 2 | 59.67 m² | EG | 1.299 € / 1.549 € | 16.10.2024 | |||
Smyles282 | B8-2 | 2 | 59.25 m² | 1 | 1.349 € / 1.599 € | 16.10.2024 | |||
Smyles287 | B9-D | 2 | 48.04 m² | 2 | 1.299 € / 1.489 € | 16.10.2024 | |||
Smyles292 | B9-D | 2 | 47.85 m² | 3 | 1.349 € / 1.532 € | 16.10.2024 | |||
Smyles296 | B8-2 | 2 | 59.53 m² | 3 | 1.399 € / 1.627 € | 16.10.2024 | |||
Smyles299 | B9-D | 2 | 48.11 m² | 4 | 1.349 € / 1.533 € | 16.10.2024 | |||
Smyles301 | B9-D | 2 | 48.09 m² | 4 | 1.349 € / 1.533 € | 16.10.2024 | |||
Smyles303 | B8-2 | 2 | 59.6 m² | 4 | 1.399 € / 1.627 € | 16.10.2024 | |||
Smyles305 | A8 | 1 | 30.03 m² | 5 | 949 € / 1.064 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles307 | A9 | 1 | 29.53 m² | 5 | 899 € / 1.012 € | 16.10.2024 | |||
Smyles308 | B9-D | 2 | 48.15 m² | 5 | 1.399 € / 1.583 € | 16.10.2024 | |||
Smyles312 | A8 | 1 | 30.27 m² | 6 | 949 € / 1.064 € | 16.10.2024 | |||
Smyles314 | A9 | 1 | 29.63 m² | 6 | 899 € / 1.012 € | 16.10.2024 | |||
Smyles317 | B8-2 | 2 | 59.54 m² | 6 | 1.449 € / 1.677 € | 16.10.2024 | |||
Smyles323 | B9-W | 2 | 48.54 m² | EG | 1.249 € / 1.445 € | 16.10.2024 | |||
Smyles324 | B9-W | 2 | 48.76 m² | EG | 1.249 € / 1.446 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles329 | B9-W | 2 | 48.81 m² | 1 | 1.299 € / 1.496 € | 16.10.2024 | |||
Smyles336 | B9-W | 2 | 49.14 m² | 2 | 1.299 € / 1.498 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles338 | B9-W | 2 | 49.14 m² | 2 | 1.299 € / 1.499 € | 16.10.2024 | |||
Smyles342 | A8 | 1 | 30.31 m² | 3 | 899 € / 1.022 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles343 | B9-W | 2 | 48.98 m² | 3 | 1.349 € / 1.548 € | 16.10.2024 | |||
Smyles345 | B9-W | 2 | 48.89 m² | 3 | 1.349 € / 1.548 € | 16.10.2024 | |||
Smyles347 | B8 | 2 | 66.28 m² | 3 | 1.399 € / 1.667 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles350 | B9-W | 2 | 49.24 m² | 4 | 1.349 € / 1.549 € | 16.10.2024 | |||
Smyles351 | A9 | 1 | 29.58 m² | 4 | 849 € / 969 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles352 | B9-W | 2 | 49.13 m² | 4 | 1.349 € / 1.549 € | 16.10.2024 | |||
Smyles355 | A10 | 1 | 47.68 m² | 5 | 1.199 € / 1.391 € | 16.10.2024 | |||
Smyles357 | B9-W | 2 | 49.19 m² | 5 | 1.399 € / 1.599 € | 16.10.2024 | |||
Smyles358 | A9 | 1 | 29.61 m² | 5 | 899 € / 1.019 € | 16.10.2024 | |||
Smyles360 | A8 | 1 | 29.96 m² | 5 | 949 € / 1.071 € | 16.10.2024 | |||
Smyles362 | A10 | 1 | 47.59 m² | 6 | 1.199 € / 1.391 € | 16.10.2024 | |||
Smyles364 | B9-W | 2 | 49.16 m² | 6 | 1.399 € / 1.599 € | 16.10.2024 | |||
Smyles365 | A9 | 1 | 29.58 m² | 6 | 899 € / 1.019 € | 16.10.2024 | |||
Smyles366 | B9-W | 2 | 49.14 m² | 6 | 1.399 € / 1.599 € | 16.10.2024 | |||
Smyles367 | A8 | 1 | 29.89 m² | 6 | 949 € / 1.071 € | 16.10.2024 | |||
Smyles369 | B12 | 2 | 59.44 m² | 7 | 1.599 € / 1.835 € | 16.10.2024 | |||
Smyles370 | B11 | 2 | 63.32 m² | 7 | 1.699 € / 1.952 € | 16.10.2024 | |||
Smyles371 | B10 | 2 | 68.25 m² | 7 | 1.699 € / 1.974 € | 16.10.2024 | |||
Smyles375 | B9-W | 2 | 46.09 m² | EG | 1.249 € / 1.438 € | 16.10.2024 | |||
Smyles380 | B9-D | 2 | 46.62 m² | 1 | 1.299 € / 1.488 € | 16.10.2024 | |||
Smyles382 | B9-W | 2 | 46.53 m² | 1 | 1.299 € / 1.487 € | 16.10.2024 | |||
Smyles387 | B9-D | 2 | 46.96 m² | 2 | 1.299 € / 1.489 € | 16.10.2024 | |||
Smyles389 | B9-W | 2 | 46.39 m² | 2 | 1.299 € / 1.488 € | 16.10.2024 | |||
Smyles391 | B8-2 | 2 | 66.18 m² | 2 | 1.349 € / 1.616 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles393 | A8 | 1 | 30.06 m² | 3 | 899 € / 1.021 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles394 | B9-D | 2 | 46.8 m² | 3 | 1.349 € / 1.538 € | 16.10.2024 | |||
Smyles396 | B9-W | 2 | 46.82 m² | 3 | 1.349 € / 1.538 € | 16.10.2024 | |||
Smyles398 | B8-2 | 2 | 66.31 m² | 3 | 1.399 € / 1.667 € | 16.10.2024 | |||
Smyles399 | B8 | 2 | 66.25 m² | 4 | 1.399 € / 1.667 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles401 | B9-D | 2 | 46.92 m² | 4 | 1.349 € / 1.538 € | 16.10.2024 | |||
Smyles403 | B9-W | 2 | 46.68 m² | 4 | 1.349 € / 1.538 € | 16.10.2024 | |||
Smyles406 | B8 | 2 | 66.25 m² | 5 | 1.449 € / 1.717 € | 16.10.2024 | |||
Smyles407 | A8 | 1 | 30.01 m² | 5 | 949 € / 1.071 € | 16.10.2024 | |||
Smyles408 | B9-D | 2 | 46.85 m² | 5 | 1.399 € / 1.589 € | 16.10.2024 | |||
Smyles409 | A9 | 1 | 30.1 m² | 5 | 899 € / 1.021 € | 16.10.2024 | |||
Smyles410 | B9-W | 2 | 46.82 m² | 5 | 1.399 € / 1.588 € | 16.10.2024 | |||
Smyles411 | A8 | 1 | 30.3 m² | 5 | 949 € / 1.072 € | 16.10.2024 | Reserviert | ||
Smyles414 | A8 | 1 | 29.97 m² | 6 | 949 € / 1.071 € | 16.10.2024 | |||
Smyles415 | B9-D | 2 | 47.06 m² | 6 | 1.399 € / 1.589 € | 16.10.2024 | |||
Smyles416 | A9 | 1 | 30.17 m² | 6 | 899 € / 1.021 € | 16.10.2024 | |||
Smyles417 | B9-W | 2 | 46.78 m² | 6 | 1.399 € / 1.589 € | 16.10.2024 | |||
Smyles419 | B8-2 | 2 | 66.31 m² | 6 | 1.449 € / 1.717 € | 16.10.2024 | |||
Smyles420 | B10 | 2 | 68.53 m² | 7 | 1.699 € / 1.975 € | 16.10.2024 | |||
Smyles421 | B11 | 2 | 63.45 m² | 7 | 1.699 € / 1.952 € | 16.10.2024 | |||
Smyles422 | B10-2 | 2 | 68.83 m² | 7 | 1.699 € / 1.974 € | 16.10.2024 | |||
Smyles426 | B14 | 2 | 57.02 m² | EG | 1.349 € / 1.598 € | 16.10.2024 | Reserviert |
12 gute Gründe zum Lächeln
- Fitness Space
- Laundry Café
- Co-working
- Shared Kitchen
- Gäste Appartments
- Outdoor Lounge
- Beach Volleyball
- Outdoor Gym
- Calisthenics
- Supermarkt
- Bike Repair Shop
- Kiez Späti