The New Urban Balance
Friedenauer Höhe 2 bis 24,
12159 Berlin-Schöneberg
Ankommen und losleben: mit einer smarten Mietwohnung, die als Sprungbrett und Ruhepol deine Urban Balance fördert und dir deinen Alltag maximal vereinfacht, und das in bester Citylage im beliebten Ortsteil Friedenau in Berlin-Schöneberg.
Ruhepol + Kraftort
Modernes Stadtquartier im gewachsenen Altbaukiez Friedenau zwischen charmanten Jugendstilfassaden und dem weitläufigen Volkspark Wilmersdorf – Schöneberg und Steglitz nur einen Katzensprung entfernt.





Erholung + Natur
Smyles ist Teil des neuen Stadtquartiers Friedenauer Höhe mit rund 10.000 m² Garten- und Parkanlagen und dank unterirdischer Verkehrsführung weitgehend autofrei. Der weitläufige Volkspark Wilmersdorf liegt fast vor der Haustür.






Digital + Convenient
Alltagsvereinfachung leicht gemacht: Mit Smart Features, Quartiers App, Mobility Services und einem Quartier der kurzen Wege.
Community + Diversity
Ein Miteinander unter Gleichgesinnten, die gemeinsam Sport treiben, meditieren und sich in der Washing Lounge treffen.
Sinnlichkeit + Haptik
Strahlend helle Wohnungen in Südausrichtung – super cozy mit tollen Einbauküchen und gesunden Materialen.
Mietwohnungen mit Balance-Faktor
Designböden & Parkett
Digitales Schließsystem
Aufzug
Fahrradplätze
Waschlounge
Hochwertige Einbauküchen
Markenbäder
Südbalkone
Glasfasernetz
Tiefgarage








Verfügbare Wohnungen
| Einheit | Typ | Zimmer | Fläche | Etage | Kaltmiete / Warmmiete | Verfügbar ab | Status | Grundriss | Exposé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smyles013 | C1 | 3 | 92.15 m² | 2 | 1.879 € / 2.264 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles030 | B4 | 2 | 55.2 m² | 4 | 1.339 € / 1.539 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles097 | A1 | 1 | 27.19 m² | 5 | 799 € / 919 € | 01.06.2026 | Reserviert | ||
| Smyles102 | A2 | 1 | 26.34 m² | 5 | 819 € / 939 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles128 | A8 | 1 | 29.61 m² | 1 | 819 € / 939 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles151 | B8 | 2 | 64.81 m² | 5 | 1.529 € / 1.779 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles159 | A8 | 1 | 29.73 m² | 6 | 899 € / 1.019 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles194 | B8 | 2 | 66.76 m² | 3 | 1.469 € / 1.719 € | Sofort | frei | ||
| Smyles209 | B8 | 2 | 66.28 m² | 6 | 1.529 € / 1.779 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles264 | B9-W | 2 | 48.87 m² | 6 | 1.349 € / 1.549 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles278 | B9-D | 2 | 47.69 m² | 1 | 1.329 € / 1.519 € | Sofort | frei | ||
| Smyles306 | B9-D | 2 | 48.25 m² | 5 | 1.429 € / 1.619 € | Sofort | frei | ||
| Smyles308 | B9-D | 2 | 48.15 m² | 5 | 1.329 € / 1.519 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles323 | B9-W | 2 | 48.54 m² | EG | 1.249 € / 1.439 € | Sofort | frei | ||
| Smyles347 | B8 | 2 | 66.28 m² | 3 | 1.449 € / 1.699 € | sofort | frei | ||
| Smyles369 | B10 | 2 | 59.44 m² | 7 | 1.649 € / 1.879 € | Sofort | frei | ||
| Smyles430 | B14 | 2 | 59.63 m² | EG | 1.379 € / 1.599 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles483 | A13 | 1 | 28.34 m² | 7 | 949 € / 1.069 € | 01.06.2026 | frei | ||
| Smyles500 | B18 | 2 | 51.46 m² | 2 | 1.299 € / 1.499 € | Sofort | frei | ||
| Smyles514 | C3 | 3 | 81.41 m² | 4 | 1.799 € / 2.089 € | Sofort | frei | ||
| Smyles519 | A13 | 1 | 29.45 m² | 5 | 929 € / 1.049 € | 01.06.2026 | frei |
12 gute Gründe zum Lächeln
- Fitness Space
- Laundry Café
- Co-working
- Shared Kitchen
- Gäste Appartments
- Outdoor Lounge
- Beach Volleyball
- Outdoor Gym
- Calisthenics
- Supermarkt
- Bike Repair Shop
- Kiez Späti